DESA CINTA STATISTIK
Wilayah Administratif
Jumlah Penduduk Desa Gumuk Rejo Berdasarkan RT (Periode Tahun 2023-2025)
| No | RT | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | RT 1 DUSUN 1 | 167 | 169 | 167 |
| 3 | RT 3 DUSUN 2 | 158 | 157 | 178 |
| 4 | RT 4 DUSUN 2 | 140 | 143 | 138 |
| Jumlah | 465 | 469 | 483 |
Kelompok Umur
Jumlah Penduduk Desa Gumuk Rejo Berdasarkan Kelompok Umur (Periode Tahun 2023-2025)
| No | Kelompok Umur | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 0 – 4 Tahun | 25 | 7 | 37 |
| 2 | 2 – 4 Tahun | 21 | 21 | – |
| 3 | 5 – 9 Tahun | 53 | 42 | 32 |
| 4 | 10-14 Tahun | 54 | 51 | 48 |
| 5 | 15-19 Tahun | 38 | 48 | 58 |
| 6 | 20-24 Tahun | 38 | 42 | 46 |
| 7 | 25-29 Tahun | 42 | 39 | 36 |
| 8 | 30-34 Tahun | 47 | 56 | 64 |
| 9 | 35-39 Tahun | 57 | 56 | 55 |
| 10 | 40-44 Tahun | 83 | 78 | 74 |
| 11 | 45-49 Tahun | 49 | 58 | 66 |
| 12 | 50-54 Tahun | 36 | 38 | 41 |
| 13 | 55-59 Tahun | 20 | 22 | 24 |
| 14 | 60-64 Tahun | 23 | 24 | 25 |
| 15 | 65-69 Tahun | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 70-74 Tahun | 15 | 16 | 16 |
| 17 | Diatas 75 Th | 11 | 14 | 17 |
| Jumlah | 624 | 625 | 653 |
Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk Desa Gumuk Rejo Berdasarkan Jenis Kelamin (Tahun 2023-2025)
| No | Jenis Kelamin | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Laki-Laki | 326 | 325 | 334 |
| 2 | Perempuan | 298 | 300 | 319 |
| Jumlah | 624 | 625 | 653 |
Pendidikan
Jumlah Penduduk Desa Gumuk Rejo Berdasarkan Kelompok Pendidikan (Periode Tahun 2023-2025)
| No | Tingkat Pendidikan | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 197 | 189 | 211 |
| 2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 103 | 102 | 100 |
| 3 | Tamat SD/sederajat | 219 | 222 | 224 |
| 4 | Tamat SMP/sederajat | 54 | 57 | 60 |
| 5 | Tamat SMA/sederajat | 41 | 44 | 46 |
| 6 | Tamat D-1/sederajat | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tamat D-2/sederajat | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tamat D-3/sederajat | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Tamat S-1/sederajat | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Tamat S-2/sederajat | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tamat S-3/sederajat | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tamat SLBA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tamat SLBB | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tamat SLBC | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 624 | 625 | 653 |
Mata Pencaharian Penduduk
Jumlah Penduduk Desa Gumuk Rejo Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian Penduduk atau Jenis Pekerjaan Penduduk Tahun 2025
| No | Jenis Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Persentase |
| 1 | Petani | 76 | 10 | 86 | 13,17% |
| 2 | Buruh tani | 76 | 4 | 80 | 12,25% |
| 3 | Buruh Bangunan | 16 | 5 | 21 | 3,22% |
| 4 | Pegawai Negeri Sipil | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | Pengrajin industri rumah tangga | 0 | 6 | 6 | 0,92% |
| 6 | Pedagang | 5 | 10 | 15 | 2,30% |
| 7 | Pedagang keliling | 4 | 2 | 6 | 0,92% |
| 8 | Peternak | 1 | 0 | 1 | 0,15% |
| 9 | Dokter swasta | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10 | Bidan swasta | 0 | 5 | 5 | 0,77% |
| 11 | Pegawai Swasta | 4 | 0 | 4 | 0,61% |
| 12 | Dosen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13 | TNI/POLRI | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 14 | Pensiunan TNI/POLRI/PNS | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15 | Wiraswasta | 20 | 2 | 22 | 3,37% |
| 16 | Mahasiswa/Pelajar | 25 | 14 | 39 | 5,97% |
| 17 | Belum/Tidak Bekerja | 91 | 100 | 191 | 29,25% |
| 18 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 177 | 177 | 27,11% |
| Jumlah | 653 | 100,00% |
Tingkat Kesejahteraan Penduduk
Jumlah Penduduk Desa Gumuk Rejo Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Penduduk Tahun 2025
| No | Tingkat Kesejahteraan | Jumlah | Persentase |
| 1 | Jumlah keluarga prasejahtera | 310 | 56,06% |
| 2 | Jumlah keluarga sejahtera 1 | 172 | 31,10% |
| 3 | Jumlah keluarga sejahtera 2 | 60 | 10,85% |
| 4 | Jumlah keluarga sejahtera 3 | 9 | 1,63% |
| 5 | Jumlah keluarga sejahtera 3 plus | 2 | 0,36% |
| Jumlah | 553 | 100,00% |
Jaminan Sosial
Jumlah Penduduk Desa Gumuk Rejo Berdasarkan Status Kepesertaan BPJS Tahun 2025
| No | Kelompok | Jumlah | Persentase |
| 1 | Terjaftar BPJS/JKN/KIS | 458 | 70,14% |
| 2 | Belum terdaftar BPJS/JKN/KIS | 195 | 29,86% |
| Jumlah | 653 | 100,00% |
Data Status Perkawinan
Jumlah Penduduk Desa Gumuk Rejo Berdasarkan Status Perkawinan Tahun 2025 (Laki-laki dan Perempuan)
| No | Status | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | Belum Kawin | 138 | 113 | 251 |
| 2 | Kawin | 183 | 189 | 372 |
| 3 | Cerai Hidup | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Cerai Mati | 8 | 12 | 20 |
| Jumlah | 334 | 319 | 653 |
Data Ternak Penduduk
Jumlah Populasi Hewan Ternak Milik Penduduk Desa Gumuk Rejo Tahun 2025
| No | Hewan Ternak | Populasi |
| 1 | Sapi | 85 |
| 2 | Kerbau | 0 |
| 3 | Babi | 0 |
| 4 | Ayam kampung | 600 |
| 5 | Jenis ayam broiler | 0 |
| 6 | Bebek | 0 |
| 7 | Kuda | 0 |
| 8 | Kambing | 65 |
| 9 | Domba | 0 |
| 10 | Angsa | 10 |
| 11 | Burung Puyuh | 0 |
| 12 | Kelinci | 10 |
| 13 | Burung Walet | 0 |
| 14 | Anjing | 1 |
| 15 | Kucing | 25 |
| 16 | Ular Cobra | 0 |
| 17 | Burung Onta | 0 |
| 18 | Ular Pithon | 0 |
| 19 | Burung Cendrawasih | 0 |
| 20 | Burung Langka Lainnya | 0 |
| Jumlah | 796 |
Data Kepemilikan E-KTP
Jumlah Penduduk Desa Gumuk Rejo Berdasarkan Data Kepemilikian E-KTP Tahun 2025
| No | Kepemilikan E-KTP | Laki | Perempuan | Jumlah | Persentase |
| 1 | Penduduk Memiliki E KTP | 236 | 230 | 466 | 71,36% |
| 2 | Penduduk Belum Memiliki E KTP | 93 | 94 | 187 | 28,64% |
| Total | 329 | 324 | 653 | 100,00% |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku/Etnis
Jumlah Penduduk Desa Gumuk Rejo Berdasarkan Kelompok Suku/Etnis Tahun 2025
| No | Suku/Etnis | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Persentase |
| 1 | Jawa | 319 | 312 | 631 | 96,63% |
| 3 | Madura | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | Komering | 15 | 7 | 22 | 3,37% |
| Jumlah | 334 | 319 | 653 | 100,00% |